Precios simples y transparentes
Planes flexibles que se adaptan al tamaño y estado de tu negocio
¿No estás seguro que plan de precios te conviene mejor? Nosotros te ayudamos
moonstride Core (Incluye 1 usuario) | moonstride Pro (Incluye 3 usuarios) | moonstride DMC (Incluye 3 usuarios) | moonstride grupos (Incluye 3 usuarios) | moonstride para empresas ¿Tienes requisitos específicos? ¿Necesitas funcionalidades más avanzadas? | |
---|---|---|---|---|---|
Price | £75/mes* (Incluye 3 usuarios) | £150/mes* (Incluye 3 usuarios) | £200/mes* (Incluye 3 usuarios) | £250/mes* (Incluye 3 usuarios) | Per user (paid monthly) |
additional Charges | $33 /por usuario adicional / mes | $65 /por usuario adicional/mes | $65 /por usuario adicional/mes | $65 /por usuario adicional/mes | |
One Time Setup Cost | Coste de entrada (pago único) Desde $260 | Coste de entrada (pago único) Desde $1950 | Coste de entrada (pago único) Desde $1950 | Coste de entrada (pago único) Desde $1950 | |
Bording Support | 3h de preparación incluidas para el aprendizaje del sistema | 10h de preparación incluidas para el aprendizaje del sistema | 10h de preparación incluidas para el aprendizaje del sistema | 10h de preparación incluidas para el aprendizaje del sistema | |
On-boarding and Customer Excellence Support. | |||||
Request demo | Solicita una llamada | Solicita una llamada | Solicita una llamada | Solicita una llamada | |
Plan Details |
| Todas las funcionalidades del plan “core” más:
| Todas las funcionalidades del plan “core” más:
| Todas las funcionalidades del plan “pro” más:
| |
moonstride Core | moonstride Pro | moonstride DMC | moonstride grupos | moonstride para empresas |
CRM moonstride Core | CRM moonstride Pro | CRM moonstride DMC | CRM moonstride Group | CRM moonstride Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Price | |||||
CRM | moonstride Core | moonstride Pro | moonstride DMC | moonstride Grupos | moonstride Para Empresas |
Panel principal |   |   |   |   |   |
Vista del progreso de ventas |   |   |   |   |   |
Gestión de consultas |   |   |   |   |   |
Asignación de consultas |   |   |   |   |   |
Estado de la consulta y seguimiento |   |   |   |   |   |
Confección de presupuestos |   |   |   |   |   |
Creación manual de servicios |   |   |   |   |   |
Gestión de precios |   |   |   |   |   |
Confirmación de reservas |   |   |   |   |   |
Confección del perfil de clientes |   |   |   |   |   |
Emisión de documentos para clientes: | |||||
Genera certificados ATOL / de vuelo |   |   |   |   |   |
Vouchers de reservas |   |   |   |   |   |
Copias de itinerarios |   |   |   |   |   |
Facturas de clientes |   |   |   |   |   |
Automatización | |||||
Recordatorios y notificaciones |   |   |   |   |   |
Recordatorios de balances de pago pendientes |   |   |   |   |   |
Recordatorios de fechas de cumpleaños, aniversarios, etc |   |   |   |   |   |
Notificaciones de bienvenida |   |   |   |   |   |
Alertas de confirmaciones de reservas |   |   |   |   |   |
Gestión de tareas | |||||
Creación de tareas |   |   |   |   |   |
Asignación de tareas |   |   |   |   |   |
Informes de tareas pendientes |   |   |   |   |   |
Confección de itinerarios | |||||
Crea de manera fácil itinerarios profesionales |   |   |   |   |   |
Establece precios a nivel de servicios o a nivel total de itinerario |   |   |   |   |   |
Escoge entre múltiples plantillas de itinerarios |   |   |   |   |   |
Comparte itinerarios en formato HTML o PDF |   |   |   |   |   |
Itinerarios compatibles con dispositivos móviles |   |   |   |   |   |
Crea y guarda información y contenido referente a destinos |   |   |   |   |   |
Añade documentos a tus itinerarios |   |   |   |   |   |
Crea itinerarios ilimitados |   |   |   |   |   |
Informes | |||||
Informes |   |   |   |   |   |
Informes de disponibilidad |   |   |   |   |   |
Informes de reservas |   |   |   |   |   |
Informes de estadísticas |   |   |   |   |   |
Informes de balances pendientes y pagos |   |   |   |   |   |
Multidivisas | |||||
Gestiona el cambio de tarifas |   |   |   |   |   |
Genera presupuestos en monedas diferentes |   |   |   |   |   |
Calcula automáticamente el precio para tus clientes basado en el cambio de divisas y moneda del proveedor de servicios. |   |   |   |   |   |
Centralización de correos electrónicos | |||||
Sincronización de correos electrónicos pasados referentes a un mismo tema | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Documentos adjuntos | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Respuestas predefinidas | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Firmas de usuario | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Gestión de proveedores | |||||
Gestión del perfil de proveedores |   |   |   |   |   |
Importe de información de proveedores |   |   |   |   |   |
Gestión de comisiones de proveedores |   |   |   |   |   |
Informe de comisiones de proveedores |   |   |   |   |   |
| |||||
Añadir Contratatos de alojamiento |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Tours / Actividades |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Transporte |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Alquiler de Vehículos |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Complementos y extras |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Seguros |   |   |   |   | |
CRM moonstride Core | CRM moonstride Pro | CRM moonstride DMC | CRM moonstride Group | CRM moonstride Enterprise |
CRM1 moonstride Core | CRM1 moonstride Pro | CRM1 moonstride DMC | CRM1 moonstride Group | CRM1 moonstride Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Price | |||||
Módulo de agentes B2B | |||||
Gestión del perfil de agentes | Adicional |   | Adicional |   | |
Configuración del margen de beneficio para agentes además de márgenes de beneficio o | Adicional |   | Adicional |   | |
Comisiones como regla general | Adicional |   | Adicional |   | |
Automatización de precios para agentes basados en reglas establecidas en el sistema | Adicional |   | Adicional |   | |
Gestión de múltiples agentes como usuarios | Adicional |   | Adicional |   | |
Personalización de marca para agentes en la documentación de presupuestos y reservas | Adicional |   | Adicional |   | |
Facturación de compras y ventas | |||||
Seguimiento del pago de facturas a proveedores | Adicional |   |   |   |   |
Estados de cuentas de proveedores | Adicional |   |   |   |   |
Creación de facturas a agentes y seguimiento en sus pagos | Adicional |   | Adicional |   | |
Facturación de las comisiones de agentes | Adicional |   | Adicional |   | |
Gestión de reservas de grupo | |||||
Gestiona las reservas de grupos abiertos y cerrados | Adicional |   |   | ||
Calcula precios en función del número de personas | Adicional |   |   | ||
Importa listas de pasajeros | Adicional |   |   | ||
Asigna pasajeros determinados en grupos concretos | Adicional |   |   | ||
Gestión del plan de pagos y mensualidades | Adicional | Adicional | Adicional |   |   |
Portal de acceso para pasajeros | Adicional | Adicional | Adicional |   |   |
Gestiona grupos con fechas de salida determinadas | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Gestiona reservas de tours | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Gestiona la asignación de pasajeros en los tours | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Gestiona los servicios de proveedores | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Emite informes de de salidas específicas de grupos | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Asignación de traslados y su gestión | |||||
Gestión de traslados regulares en aeropuertos y traslados privados. |   |   | |||
Asignación de gran número de reservas a vehículos determinados |   |   | |||
Gestión de las rutas de traslados |   |   | |||
Gestión y envío de gran número de confirmaciones a proveedores |   |   | |||
Módulo para agencias representantes / agentes de venta independientes | |||||
Configura las comisión y márgenes de beneficio para los agentes de venta independientes | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Realiza seguimiento de las facturas de comisiones de los agentes de venta independientes | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Realiza seguimiento de los de pagos de comisiones | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Genera informes de comisiones de agentes de venta independientes | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Configura y gestiona la visibilidad de tu sistema para los agentes de venta independientes | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Sistema de reservas B2C | |||||
Sistema de reservas B2C a través de página web | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Sistema de reservas para agentes B2B | |||||
Búsqueda y reserva de servicios | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Visibilidad de comisiones y margen de beneficio | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Descarga de documentos de reservas | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Integración API | |||||
Integraciones API con proveedores (vuelos, hoteles, traslados, alquiler de coches) | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Integración con portales de pago | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |   |
CRM1 moonstride Core | CRM1 moonstride Pro | CRM1 moonstride DMC | CRM1 moonstride Group | CRM1 moonstride Enterprise |
moonstride Core (Incluye 1 usuario) | moonstride Pro (Incluye 3 usuarios) | moonstride DMC (Incluye 3 usuarios) | moonstride grupos (Incluye 3 usuarios) | moonstride para empresas ¿Requisitos personalizados? ¿Necesita funciones más avanzadas? | |
---|---|---|---|---|---|
Price | £63.75/mes* (Incluye 3 usuarios) | £127.50/mes* (Incluye 3 usuarios) | £170/mes* (Incluye 3 usuarios) | £212.50/mes* (Incluye 3 usuarios) | Per user (paid monthly) |
additional Charges | $28.05 /por usuario adicional / mes | $55.25 /por usuario adicional/mes | $55.25 /por usuario adicional/mes | $55.25 /por usuario adicional/mes | |
One Time Setup Cost | Costo de instalación único Desde $260 | Costo de instalación único Desde $1950 | Costo de instalación único Desde $1950 | Costo de instalación único Desde $1950 | |
Bording Support | 3h de preparación incluidas para el aprendizaje del sistema | 10h de preparación incluidas para el aprendizaje del sistema | 10h de preparación incluidas para el aprendizaje del sistema | 10h de preparación incluidas para el aprendizaje del sistema | |
On-boarding and Customer Excellence Support. | |||||
Request demo | Solicita una Demo | Solicita una Demo | Solicita una Demo | Solicita una Demo | |
Plan Details |
| Todo lo que incluye el paquete Core, más:
| Todo lo que incluye el paquete Core, más:
| Todo lo que incluye el paquete Pro, más:
| |
moonstride Core | moonstride Pro | moonstride DMC | moonstride grupos | moonstride para empresas |
CRM moonstride Core | CRM moonstride Pro | CRM moonstride DMC | CRM moonstride Group | CRM moonstride Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Price | |||||
CRM | moonstride Core | moonstride Pro | moonstride DMC | moonstride Grupos | moonstride Para Empresas |
Panel principal |   |   |   |   |   |
Vista del progreso de ventas |   |   |   |   |   |
Gestión de consultas |   |   |   |   |   |
Asignación de consultas |   |   |   |   |   |
Estado de la consulta y seguimiento |   |   |   |   |   |
Confección de presupuestos |   |   |   |   |   |
Creación manual de servicios |   |   |   |   |   |
Gestión de precios |   |   |   |   |   |
Confirmación de reservas |   |   |   |   |   |
Confección del perfil de clientes |   |   |   |   |   |
Emisión de documentos para clientes: | |||||
Genera certificados ATOL / de vuelo |   |   |   |   |   |
Vouchers de reservas |   |   |   |   |   |
Copias de itinerarios |   |   |   |   |   |
Facturas de clientes |   |   |   |   |   |
Automatización | |||||
Recordatorios y notificaciones |   |   |   |   |   |
Recordatorios de balances de pago pendientes |   |   |   |   |   |
Recordatorios de fechas de cumpleaños, aniversarios, etc |   |   |   |   |   |
Notificaciones de bienvenida |   |   |   |   |   |
Alertas de confirmaciones de reservas |   |   |   |   |   |
Gestión de tareas | |||||
Creación de tareas |   |   |   |   |   |
Asignación de tareas |   |   |   |   |   |
Informes de tareas pendientes |   |   |   |   |   |
Confección de itinerarios | |||||
Crea de manera fácil itinerarios profesionales |   |   |   |   |   |
Establece precios a nivel de servicios o a nivel total de itinerario |   |   |   |   |   |
Escoge entre múltiples plantillas de itinerarios |   |   |   |   |   |
Comparte itinerarios en formato HTML o PDF |   |   |   |   |   |
Itinerarios compatibles con dispositivos móviles |   |   |   |   |   |
Crea y guarda información y contenido referente a destinos |   |   |   |   |   |
Añade documentos a tus itinerarios |   |   |   |   |   |
Crea itinerarios ilimitados |   |   |   |   |   |
Informes | |||||
Informes |   |   |   |   |   |
Informes de disponibilidad |   |   |   |   |   |
Informes de reservas |   |   |   |   |   |
Informes de estadísticas |   |   |   |   |   |
Informes de balances pendientes y pagos |   |   |   |   |   |
Multidivisas | |||||
Gestiona el cambio de tarifas |   |   |   |   |   |
Genera presupuestos en monedas diferentes |   |   |   |   |   |
Calcula automáticamente el precio para tus clientes basado en el cambio de divisas y moneda del proveedor de servicios. |   |   |   |   |   |
Centralización de correos electrónicos | |||||
Sincronización de correos electrónicos pasados referentes a un mismo tema | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Documentos adjuntos | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Respuestas predefinidas | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Firmas de usuario | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
Gestión de proveedores | |||||
Gestión del perfil de proveedores |   |   |   |   |   |
Importe de información de proveedores |   |   |   |   |   |
Gestión de comisiones de proveedores |   |   |   |   |   |
Informe de comisiones de proveedores |   |   |   |   |   |
| |||||
Añadir Contratatos de alojamiento |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Tours / Actividades |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Transporte |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Alquiler de Vehículos |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Complementos y extras |   |   |   |   | |
Añadir Contratatos de Seguros |   |   |   |   | |
CRM moonstride Core | CRM moonstride Pro | CRM moonstride DMC | CRM moonstride Group | CRM moonstride Enterprise |
CRM1 moonstride Core | CRM1 moonstride Pro | CRM1 moonstride DMC | CRM1 moonstride Group | CRM1 moonstride Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Price | |||||
Módulo de Agentes B2B | |||||
Administrar los perfiles de agente | Adicional |   | Adicional |   | |
Configuración de reglas de margen de beneficio, márgenes o comisiones del agente | Adicional |   | Adicional |   | |
Cálculo automatizado de los precios de los agentes basado en reglas preestablecidas | Adicional |   | Adicional |   | |
Administrar múltiples usuarios de agentes | Adicional |   | Adicional |   | |
Marca / branding de los agentes para su documentación de cotización y reserva | Adicional |   | Adicional |   | |
Informes de reservas de agentes | Adicional |   | Adicional |   | |
Contabilidad de compras y ventas | |||||
Registro de facturas y pagos de proveedores | Adicional |   |   |   |   |
Generar extractos de proveedores | Adicional |   |   |   |   |
Generar facturas de agentes y registrar pagos   | Adicional |   | Adicional |   | |
Facturación de comisiones de agentes   | Adicional |   | Adicional |   | |
Gestión de reservas de grupo | |||||
Administrar reservas de tours cerrados / privados para grupos | Adicional |   |   | ||
Calculadora de rango de precios por pasajero | Adicional |   |   | ||
Importación masiva de Pasajeros | Adicional |   |   | ||
Asignación de pasajeros en Tours cerrados para grupos | Adicional |   |   | ||
Creación de planes de pago y gestión de cuotas | Adicional | Adicional | Adicional |   |   |
Portal del Cliente | Adicional | Adicional | Adicional |   |   |
Administrar viajes grupales publicados / con salida programada | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Administrar reservas de viajes | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Administrar asignación de pasajeros | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Gestión de servicios de proveedores | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Informes específicos de salida de los Tours en grupo | Adicional | Adicional | Adicional | ||
Asignación y gestión de transferencias | |||||
Transporte al aeropuerto y gestión de traslados privados |   |   | |||
Asignación masiva de reservas a vehículos |   |   | |||
Administrar rutas de transferencia |   |   | |||
Administrar cupones de proveedores |   |   | |||
Agencia Anfitriona / Modulo para trabajadores externos | |||||
Configurar reglas de comisión y aumento para los trabajadores externos. | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Registro de facturas de comisiones de los trabajadores externos | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Registrar pagos contra facturas de comisiones | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Generar declaraciones de comisiones de trabajadores externos | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Configuración de visibilidad del personal para registros de trabajadores externos | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Motor de reservas de sitios web B2C | |||||
Motor de reservas web | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Motor de reservas para agentes B2B | |||||
Buscar y reservar servicos | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Ver Comisión y margen de beneficio | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Descargar documentos de reserva | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Integración API | |||||
Integraciones API de proveedores (vuelos, hoteles, traslados, alquiler de coches) | Adicional | Adicional | Adicional |   | |
Integración de Pasarela de Pago | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |   |
CRM1 moonstride Core | CRM1 moonstride Pro | CRM1 moonstride DMC | CRM1 moonstride Group | CRM1 moonstride Enterprise |
You don't have credit card details available. You will be redirected to update payment method page. Click OK to continue.