Precios simples y transparentes
Planes flexibles que se adaptan al tamaño de tu negocio
¿No estás seguro que plan de precios te conviene? Nosotros te ayudamos
moonstride Pro (Incluye 3 usuarios) | moonstride DMC (Incluye 3 usuarios) | moonstride grupos (Incluye 3 usuarios) | moonstride para empresas ¿Tienes requisitos específicos? ¿Necesitas funcionalidades más avanzadas? | |
---|---|---|---|---|
Precio | £495/mes* (Incluye 5 usuarios) | £595/mes* (Incluye 5 usuarios) | £695/mes* (Incluye 5 usuarios) | Per user (paid monthly) |
additional Charges | $60 /por usuario adicional/mes | $60 /por usuario adicional/mes | $60 /por usuario adicional/mes | |
One Time Setup Cost | Cargo inicial (pago único) Desde $1950 | Cargo inicial (pago único) Desde $1950 | Cargo inicial (pago único) Desde $1950 | |
Bording Support | 10h de soporte para aprender el sistema | 10h de soporte para aprender el sistema | 10h de soporte para aprender el sistema | |
On-boarding and Customer Excellence Support. | ||||
Request demo | Solicita una llamada | Solicita una llamada | Solicita una llamada | |
Plan Details | Incluido en Pro
| Todas las funcionalidades del plan “Pro” más:
| Todas las funcionalidades del plan «pro»:
|
CRM moonstride Pro | CRM moonstride DMC | CRM moonstride Group | CRM moonstride Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Precio | ||||
CRM | moonstride Pro | moonstride DMC | moonstride Grupos | moonstride Para Empresas |
Panel principal |   |   |   |   |
Vista del progreso de ventas |   |   |   |   |
Gestión de consultas |   |   |   |   |
Asignación de consultas |   |   |   |   |
Estado de consultas y seguimientos |   |   |   |   |
Confección de presupuestos |   |   |   |   |
Creación manual de servicios |   |   |   |   |
Gestión de precios |   |   |   |   |
Confirmación de reservas |   |   |   |   |
Confección del perfil de clientes |   |   |   |   |
Emisión de documentos para clientes: | ||||
Genera certificados ATOL / de vuelo |   |   |   |   |
Vouchers de reservas |   |   |   |   |
Copias de itinerarios |   |   |   |   |
Facturas de clientes |   |   |   |   |
Automatización | ||||
Recordatorios y notificaciones |   |   |   |   |
Recordatorios de balances de pago pendientes |   |   |   |   |
Recordatorios de fechas de cumpleaños, aniversarios, etc |   |   |   |   |
Notificaciones de bienvenida |   |   |   |   |
Alertas de confirmaciones de reservas |   |   |   |   |
Gestión de tareas | ||||
Creación de tareas |   |   |   |   |
Asignación de tareas |   |   |   |   |
Informes de tareas pendientes |   |   |   |   |
Confección de itinerarios | ||||
Crea fácilmente itinerarios profesionales |   |   |   |   |
Establece precios por servicios o itinerarios |   |   |   |   |
Escoge entre múltiples plantillas de itinerarios |   |   |   |   |
Comparte itinerarios en formato HTML o PDF |   |   |   |   |
Itinerarios compatibles con dispositivos móviles |   |   |   |   |
Crea y guarda información y contenido de destinos |   |   |   |   |
Añade documentos a tus itinerarios |   |   |   |   |
Crea itinerarios ilimitados |   |   |   |   |
Informes | ||||
Informes |   |   |   |   |
Informes de disponibilidad |   |   |   |   |
Informes de reservas |   |   |   |   |
Informes de estadísticas |   |   |   |   |
Informes de balances pendientes y pagos |   |   |   |   |
Multidivisas | ||||
Gestión de divisas |   |   |   |   |
Genera presupuestos en monedas diferentes |   |   |   |   |
Calcula automáticamente el precio para tus clientes basado en el cambio de divisas y moneda del proveedor. |   |   |   |   |
Centralización de correos electrónicos | ||||
Historial completo de la comunicación con el cliente | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Documentos adjuntos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Respuestas predefinidas | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Firmas de usuario | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Gestión de proveedores | ||||
Gestión del perfil de proveedores |   |   |   |   |
Importe de información de proveedores |   |   |   |   |
Gestión de comisiones de proveedores |   |   |   |   |
Informe de comisiones de proveedores |   |   |   |   |
Carga de Contratos de Producto o Servicio | ||||
Contratatos de alojamiento |   |   |   |   |
Contratatos de Tours / Actividades |   |   |   |   |
Contratatos de Transporte |   |   |   |   |
Contratatos de Alquiler de Vehículos |   |   |   |   |
Contratatos de Complementos y extras |   |   |   |   |
Contratatos de Seguros |   |   |   |   |
CRM1 moonstride Pro | CRM1 moonstride DMC | CRM1 moonstride Group | CRM1 moonstride Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Precio | ||||
Módulo de agentes B2B | ||||
Gestión del perfil de agentes | Opcional |   | Opcional |   |
Configuración de reglas de porcentage de margen o comisiones | Opcional |   | Opcional |   |
Comisiones como regla general | Opcional |   | Opcional |   |
Automatización de precios para agentes según reglas establecidas en el sistema | Opcional |   | Opcional |   |
Gestión de múltiples agentes como usuarios | Opcional |   | Opcional |   |
Personalización de marca para agentes en la documentación de presupuestos y reservas | Opcional |   | Opcional |   |
Facturación de compras y ventas | ||||
Seguimiento del pago de facturas a proveedores |   |   |   |   |
Estado de cuentas de proveedores |   |   |   |   |
Creación de facturas a agentes y seguimiento de pagos | Opcional |   | Opcional |   |
Facturación de comisiones de agentes | Opcional |   | Opcional |   |
Gestión de reservas de grupo | ||||
Gestión de reservas de grupos abiertos y cerrados | Opcional |   |   | |
Calculador de precios en función del número de personas | Opcional |   |   | |
Importación de listas de pasajeros | Opcional |   |   | |
Asignación de pasajeros a grupos concretos | Opcional |   |   | |
Gestión del plan de pagos y mensualidades | Opcional | Opcional |   |   |
Portal de acceso para pasajeros | Opcional | Opcional |   |   |
Gestión de grupos con fechas de salida determinadas | Opcional | Opcional | Opcional | |
Gestión de reservas de tours | Opcional | Opcional | Opcional | |
Gestión de asignación de pasajeros en tours | Opcional | Opcional | Opcional | |
Gestión de servicios de proveedores | Opcional | Opcional | Opcional | |
Emisión de informes de salidas específicas de grupos | Opcional | Opcional | Opcional | |
Asignación de traslados y su gestión | ||||
Gestión de traslados regulares en aeropuertos y traslados privados. |   |   | ||
Asignación de un gran número de reservas a vehículos determinados |   |   | ||
Gestión de rutas de traslados |   |   | ||
Gestión y envío al por mayor de confirmaciones a proveedores |   |   | ||
Módulo para agencias representantes / teletrabajadores | ||||
Configura comisiones y márgenes de beneficio para teletrabajadores | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Realiza seguimiento de las comisiones de los teletrabajadores | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Realiza seguimiento de los de pagos de comisiones | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Genera informes de comisiones de los teletrabajadores | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Configura y gestiona la visibilidad de tu sistema para los teletrabajadores | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Sistema de reservas B2C | ||||
Sistema de reservas B2C a través de página web | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Sistema de reservas para agentes B2B | ||||
Búsqueda y reserva de servicios | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Visibilidad de comisiones y margen de beneficio | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Descarga de documentos de reservas | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Integración API | ||||
Integraciones API con proveedores (vuelos, hoteles, traslados, alquiler de coches) | Opcional | Opcional | Opcional |   |
Integración con portales de pago | Opcional | Opcional | Opcional |   |
desde
Conexiones individuales y APIs a medida están disponibles por encargo.
You don't have credit card details available. You will be redirected to update payment method page. Click OK to continue.